產(chǎn)品名稱:MASFLO-OVAL II(FHA、FHB)
概 要
可以測(cè)量或控制各種氣體的熱式質(zhì)量流量計(jì)/控制器。適用于各種氣體供給系統(tǒng)、氣體混合工藝、實(shí)驗(yàn)工廠、半導(dǎo)體制造工藝、研究所等使用的氣體流量測(cè)量以及流量控制。
特 長(zhǎng)
・無(wú)溫度和壓力校正,可直接測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)換算(0℃、1 atm)后的流量
・適用的氣體種類很多
・也可測(cè)量混合氣體
・適用的氣體種類很多
・也可測(cè)量混合氣體
主要規(guī)格
機(jī)型 | FHA(流量表) | FHB(主流控制器) | |
連接 | 嵌入式接頭、金屬墊圈面密封接頭等 | ||
流量 | 最小 | 0.1mL/min(normal) ※1 | |
****** | 500L/min(normal) ※1 | ||
掉頭 | 1:50 | - | |
控制區(qū)域 | - | 2~100% | |
使用溫度范圍 | -10~+70℃ | ||
最高使用壓力 | 39.2MPa | 19.6MPa ※2 | |
精度 | 全標(biāo)±1%(實(shí)際氣體校正時(shí)) | ||
電源 | ±15VDC | ||
主體材料 | SUS316 | ||
輸出 | 模擬 | ||
結(jié)構(gòu) | 非防爆、IP20 | ||
應(yīng)用流體 | 原則上用化學(xué)式表示的氣體 |
※2:根據(jù)流量而不同。